<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.lacoctelera.com/stylesheets/atom.css" type="text/css"?>
<feed version="0.3" 
xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
	<title>My life thru my DSC-H1</title>
	<tagline type="text/html" mode="escaped">A glance at the life of a mechanical engineering student/ automobile enthusiast/ amateur photographer... </tagline>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erg.espacioblog.com"/>
	<modified>2006-11-13T01:55:47+00:00</modified>
	<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
		<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
			This is an Atom syndication feed. It is intended to be viewed in a news aggregator or syndicated to another site.  Please visit the <a href="http://intertwingly.net/wiki/pie/">Atom Project</a> for more information.
		</div>
	</info>	
	<dc:subject>Medio Ambiente</dc:subject>
	
	<generator url="http://www.the-shaker.com" version="v0.1">the-shaker: that blog/flickr/multimedia-aggregator kind of thing</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>My life thru my DSC-H1</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://erg.espacioblog.com/post/2006/11/13/las-estaciones-</id>
		<title>Las estaciones...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erg.espacioblog.com/post/2006/11/13/las-estaciones-" />
		<issued>2006-11-13T01:55:47+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:23:43+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;myfiles/erg/DSC04354.jpg&quot; width=&quot;432&quot; height=&quot;648&quot; class=&quot;imgcen&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Es tan diferente como las estaciones del año se comportan en Puerto Rico a como por ejemplo se comportan muchos de los estados del norte de USA. Se podría decir que aquí siempre se mantiene casi igual, todo casi siempre verde, la temperatura se mantiene a no menos de 70 (a excepción de algunas partes montañosas). Sin embargo yo que estuve todo el verano en Connecticut, ir en estos días me asombro, al ver todo tan marrón, todo cayendo sin faltar el frió de 38 grados F que me estaba helando hasta los pensamientos.
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>My life thru my DSC-H1</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://erg.espacioblog.com/post/2006/11/11/-good-timing-bad-timing-</id>
		<title>&quot;Good Timing, Bad Timing&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erg.espacioblog.com/post/2006/11/11/-good-timing-bad-timing-" />
		<issued>2006-11-11T03:08:19+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:23:30+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;De casualidad, mientras estuve en Hartford, CT para una entrevista de trabajo, di una vuelta por Downtown y veo que hay una exhibición sobre Edward Weston, uno de los fotógrafos más influénciales del siglo 20 pero para mala suerte ya estaba cerrado el museo. En otra ocasión será...&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;myfiles/erg/DSC04375_filtered.jpg&quot; width=&quot;250&quot; height=&quot;375&quot; class=&quot;imgcen&quot; /&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>My life thru my DSC-H1</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://erg.espacioblog.com/post/2006/09/13/un-pequeno-slide-show-un-intento-fotografiar-noche-</id>
		<title>Un pequeño &quot;slide show&quot; de un intento a fotografiar de noche...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erg.espacioblog.com/post/2006/09/13/un-pequeno-slide-show-un-intento-fotografiar-noche-" />
		<issued>2006-09-13T00:19:18+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:14:43+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Varias fotos tomadas antes de tomar el curso, sin embargo me gustan bastante.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;center&gt;&lt;br /&gt;
&lt;embed src=&quot;http://apps.rockyou.com/rockyou.swf?instanceid=16102112&amp;ver=060828&quot; quality=&quot;high&quot;  salign=&quot;lt&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;338&quot; wmode=&quot;transparent&quot; name=&quot;rockyou&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot;/&gt;&lt;/center&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>My life thru my DSC-H1</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://erg.espacioblog.com/post/2006/09/08/a-slow-shutter-speed-low-light-photo-of-my-tachometer</id>
		<title>A slow shutter speed, low light photo of my tachometer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erg.espacioblog.com/post/2006/09/08/a-slow-shutter-speed-low-light-photo-of-my-tachometer" />
		<issued>2006-09-08T00:51:26+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:14:08+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;myfiles/erg/DSC04212_edited.JPG&quot; width=&quot;200&quot; class=&quot;imgcen&quot; /&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>My life thru my DSC-H1</name>
			<logo>/imag/ed/hombre65x65.png</logo>
		</author>
		<id>http://erg.espacioblog.com/post/2006/09/08/mi-primer-blog-</id>
		<title>Mi primer blog...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://erg.espacioblog.com/post/2006/09/08/mi-primer-blog-" />
		<issued>2006-09-08T00:42:29+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:14:08+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Bueno gente, gracias a la clase ARTE 3007: Fotografía Artística he creado mi primer blog. Esperemos que este no sea el primer y ultimo artículo y vengan muchos más cargados de imágenes que demuestren como yo represento el diario vivir a través de mi cámara.
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
</feed>
